Kollektenergebnisse
| Kollekten 2025 Ergebnis SE Gammertingen-Trochtelfingen | ||
| Krippenopfer der Kinder 2024 | 742,56 € | |
| Sternsingeraktion 2025 | 19.863,04 € | |
| Afrika-Kollekte | 434,77 € | |
| Misereor-Kollekte mit Fastenopfer d. Kinder | 1.502,43 € | |
| Kollekte f. d. Hl. Land | 637,83 € | |
| Diasporaopfer d. Erstkommunikanten | 554,10 € | |
| Renovabis-Kollekte | 469,14 € | |
| Kollekte f. den Hl. Vater | 219,75 € | |
| Kollekte Welttag d. Kommunikationsmittel | 137,78 € | |
| Caritas Haussammlung | 1.805,00 € | |
| Große Caritaskollekte | 521,23 € | |
| Missio-Kollekte | 350,98 € | |
| Kollekte f. Priesterausbildung in Osteuropa | 256,24 € | |
| Diaspora-Kollekte | 357,21 € | |
| Adveniat-Kollekte | 4.692,96 € | |
| Weltmissionstag d. Kinder | 80,58 € | |
| Diasporaopfer d. Firmanden | 209,42 € | |
| 32.835,02 € |
| Kollekten 2024 Ergebnis SE Gammertingen-Trochtelfingen | ||
| Krippenopfer der Kinder 2023 | | 732,11 € |
| Sternsingeraktion 2024 | | 19.862,68 € |
| Afrika-Kollekte | | 526,23 € |
| Misereor-Kollekte mit Fastenopfer d. Kinder | 1.364,76 € | |
| Kollekte f. d. Hl. Land | | 944,63 € |
| Kollekte f. d. Katholikentag | | 115,92 € |
| Diasporaopfer d. Erstkommunikanten | | 380,40 € |
| Renovabis-Kollekte | | 612,60 € |
| Kollekte f. den Hl. Vater | | 103,64 € |
| Kollekte Welttag d. Kommunikationsmittel | 221,74 € | |
| Caritas Haussammlung | | 1.510,50 € |
| Große Caritaskollekte | | 417,11 € |
| Missio-Kollekte | | 298,06 € |
| Kollekte f. Priesterausbildung in Osteuropa | 104,64 € | |
| Diaspora-Kollekte | | 509,15 € |
| Adveniat-Kollekte | | 4.785,16 € |
| Weltmissionstag d. Kinder | | 66,70 € |
| | | 32.556,03 € |
Kollekten 2023 der SE Gammertingen-Trochtelfingen
| Krippenopfer der Kinder 2022 | 782,20 € | ||
| Sternsingeraktion 2022 | 17.837,79 € | ||
| Afrika-Kollekte | 539,82 € | ||
| Misereor-Kollekte mit Fastenopfer d. Kinder | 1.138,04 € | ||
| Kollekte f. d. Hl. Land | 737,45 € | ||
| Kollekte f. d. Katholikentag | - | ||
| Diasporaopfer d. Erstkommunikanten | 215,61 € | ||
| Renovabis-Kollekte | 863,40 € | ||
| Kollekte f. den Hl. Vater | 172,69 € | ||
| Kollekte Welttag d. Kommunikationsmittel | 148,72 € | ||
| Caritas Haussammlung | 2.670,00 € | ||
| Große Caritaskollekte | 370,78 € | ||
| Missio-Kollekte | 387,92 € | ||
| Kollekte f. Priesterausbildung in Osteuropa | 108,82 € | ||
| Diaspora-Kollekte | 331,22 € | ||
| Adveniat-Kollekte | 4.905,02 € | ||
| Caritas International Erdbebenopfer Türkei und Syrien | 852,18 € | ||
| Diasporaopfer d. Firmanden | 390,32 € | ||
| Weltmissionstag d. Kinder | 125,68 € | ||
| 32.577,66 € | |||
Kollekten 2022 Ergebnis SE Gammertingen-Trochtelfingen
| Kollekten 2022 Ergebnis SE Gammertingen-Trochtelfingen | | |
| Krippenopfer der Kinder 2021 | | 1.014,25 € |
| Sternsingeraktion 2021 | | 8.417,28 € |
| Afrika-Kollekte | | 576,60 € |
| Misereor-Kollekte mit Fastenopfer d. Kinder | | 1.227,74 € |
| Kollekte f. d. Hl. Land | | 532,75 € |
| Kollekte f. d. Katholikentag | | 147,20 € |
| Diasporaopfer d. Erstkommunikanten | | 495,31 € |
| Renovabis-Kollekte | | 455,45 € |
| Kollekte f. den Hl. Vater | | 215,51 € |
| Kollekte Welttag d. Kommunikationsmittel | | 170,99 € |
| Caritas Haussammlung | | 1.945,00 € |
| Große Caritaskollekte | | 608,57 € |
| Missio-Kollekte | | 395,42 € |
| Kollekte f. Priesterausbildung in Osteuropa | | 328,37 € |
| Diaspora-Kollekte | | 455,47 € |
| Adveniat-Kollekte | | 4.950,80 € |
| Caritas International Ukraine Hilfe | | 234,40 € |
| Ukraine Hilfe vor Ort | | 4.680,00 € |
| Weltmissionstag d. Kinder | | 156,37 € |
| | | 27.007,48 € |
| | | |
Kollekten 2021 Ergebnis SE Gammertingen-Trochtelfingen
Krippenopfer der Kinder 635,20 €
Sternsingeraktion 2021 8.558,38 €
Afrika-Kollekte 319,17 €
Misereor-Kollekte mit Fastenopfer d. Kinder 1.756,26 €
Kollekte f. d. Hl. Land 437,86 €
Kollekte f. d. Ökum. Kirchentag 111,57 €
Diasporaopfer d. Erstkommunikanten 310,58 €
Renovabis-Kollekte 855,65 €
Kollekte f. den Hl. Vater 159,56 €
Kollekte Welttag d. Kommunikationsmittel 131,92 €
Große Caritaskollekte 494,10 €
Missio-Kollekte 450,52 €
Kollekte f. Priesterausbildung in Osteuropa 120,40 €
Diaspora-Kollekte 442,29 €
Adveniat-Kollekte 5.158,30 €
Weltmissionstag d. Kinder 323,37 €
Diasporaopfer der Firmanden 513,06 €
20.778,19 €
Die Sternsinger Aktion 2022 haben wir nun abgerechnet und es kamen insgesamt 8.716 Euro zusammen.
Herzlichen Dank an alle Spenderinnen und Spender.
